РУКАВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТУ 38 105516-92
Тип А |
Тип Б |
Тип В |
Тип П |
Рукава резиновые специального назначения с силовым каркасом из нитяных или металлических оплеток ТУ 38 105516-92, предназначенные для использования в качестве гибких соединительных трубопроводов между источниками и потребителями сжатого воздуха.
Тип | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во
оплеток |
Мax рабочее давление, МПа | Предел прочности, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | ||
Внут-ренний | Наруж-ный | х/б | Ме | ||||||
А | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 3 | 0 | 5,0 | 15,0 | 4,0 | 50 |
Б | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 2 | 2 | 23,0 | 69,0 | 4,0 | 50 |
В | 6,0 | 22,2 | 8,1 | 2 | 3 | 35,0 | 125,0 | 4,0 | 100 |
6,0 | 22,2 | 8,1 | 2 | 3 | 40,0 | 125,0 | 4,0 | 100 | |
П | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 23,0 | 69,0 | 4,0 | 150 |
ТУ 38 0051515-92
Группа 1 тип У, М |
Группа 2 тип У, М |
Группа 3 тип У, М |
Группа 4 тип У, М |
Группа 5 тип У, М |
Группа 21 тип П |
Группа 21 тип Г |
Группа 22 тип П |
Группа 22 тип Г |
Рукава резиновые оплеточной конструкции ТУ 38 0051515-92, предназначены для гибкой связи трубопроводов и агрегатов различных систем летательных аппаратов и наземного оборудования для предприятий авиационной промышленности, а также предприятий и подразделений эксплуатирующих, ремонтирующих и комплектующих авиационную технику.
Рукава изготавливают семи конструктивных групп: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22:
Рукава групп 1-5 выпускаются с хлопчатобумажными оплетками;
Рукава групп 21-22 выпускаются с металлическими оплетками.
Рукава выпускаются 4-х типов:
У – для гидравлических, воздушных и топливных систем;
М – для масляных систем;
П – для воздушных и гидравлических систем;
Г – для гидравлических систем.
Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха:
– типы У, М от – 55 до +100 °С;
– типы Г, П от – 45 до +100 °С.
Температура рабочей среды для рукавов типа У: – масла, топлива от -55 до +100 °С;
– бензина от –55 до +60 °С;
– воды до +80 °С;
– воздуха от –55 до +65 °С.
Температура рабочей среды для рукавов типа М: – масла, смеси масел от -50 до +100 °С;
– бензина от –55 до +60 °С;
– воды до +80 °С;
– воздуха от –55 до +65 °С.
Температура рабочей среды для рукавов типа Г, П: – масла, воздуха, спирто-глицериновой
смеси от -45 до +100 °С.
Шифр
рукава |
Диаметр, мм | Тол-щина стенок, мм | Кол-во оплеток | Мах
рабочее давление, МПа |
Предел прочности,
не менее |
Дли-на,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
||
Внут-ренний | Наруж–ный | х/б | Ме | |||||||
Группа 1 тип У, М | ||||||||||
1У4-15
1М4-15 |
4,0 | 10,0 | 3,0 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 20 | 0,120 |
1У6-15
1У6-15 |
6,0 | 13,0 | 3,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 40 | 0,145 |
1У8-15
1М8-15 |
8,0 | 15,0 | 3,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 40 | 0,200 |
1У10-15
1М10-15 |
10,0 | 17,0 | 3,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 60 | 0,250 |
1У12-15
1М12-15 |
12,0 | 20,5 | 4,25 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 80 | 0,280 |
1У14-15
1М14-15 |
14,0 | 23,0 | 4,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 80 | 0,325 |
1У16-15
1М16-15 |
16,0 | 24,5 | 4,25 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 100 | 0,355 |
1У18-15
1М18-15 |
18,0 | 27,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 140 | 0,400 |
1У20-15
1М20-15 |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 170 | 0,430 |
1У22-15
1М22-15 |
22,0 | 31,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 180 | 0,480 |
1У25-15
1М25-15 |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 200 | 0,530 |
1У27-15
1М27-15 |
27,0 | 36,0 | 4,5 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,580 |
1У28-15
1М28-15 |
28,0 | 37,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,600 |
1У30-15
1М30-15 |
30,0 | 39,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,700 |
1У32-15
1М32-15 |
32,0 | 41,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,800 |
1У50-1
1М50-1 |
50,0 | 60,0 | 5,0 | 1 | – | 1,0 | 3 Р | 4,0 | 500 | 1,500 |
1У65-1 | 65,0 | 75,0 | 5,0 | 1 | – | 1,0 | 3 Р | 4,0 | 700 | 2,000 |
Группа 2 тип У, М | ||||||||||
2У4-15
2М4-15 |
4,0 | 10,0 | 3,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 20 | 0,110 |
2У6-15
2М6-15 |
6,0 | 13,0 | 3,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 40 | 0,135 |
2У8-15
2М8-15 |
8,0 | 15,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 40 | 0,190 |
2У10-15
2М10-15 |
10,0 | 17,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 60 | 0,240 |
2У12-15
2М12-15 |
12,0 | 19,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 80 | 0,270 |
2У14-15
2М14-15 |
14,0 | 21,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 80 | 0,315 |
2У16-15
2М16-15 |
16,0 | 25,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 100 | 0,345 |
2У18-15
2М18-15 |
18,0 | 27,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 140 | 0,385 |
2У20-15
2М20-15 |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 170 | 0,415 |
2У22-15
2М22-15 |
22,0 | 31,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 180 | 0,465 |
2У25-15
2М25-15 |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 200 | 0,515 |
2У28-15
2М28-15 |
28,0 | 38,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,565 |
2У30-15
2М30-15 |
30,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,650 |
2У32-15
2М32-15 |
32,0 | 42,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,750 |
Группа 3 тип У, М | ||||||||||
3У10-15
3М10-15 |
10,0 | 18,5 | 4,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 100 | 0,270 |
3У12-15
3М12-15 |
12,0 | 20,5 | 4,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 120 | 0,310 |
3У14-15
3М14-15 |
14,0 | 22,5 | 4,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 120 | 0,360 |
3У16-15
3М16-15 |
16,0 | 27,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 140 | 0,400 |
3У18-15
3М18-15 |
18,0 | 29,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 150 | 0,450 |
3У20-15
3М20-15 |
20,0 | 31,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 160 | 0,500 |
3У22-15
3М22-15 |
22,0 | 33,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 180 | 0,565 |
3У25-15
3М25-15 |
25,0 | 36,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 200 | 0,635 |
3У28-15
3М28-15 |
28,0 | 40,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 200 | 0,715 |
3У30-15
3М30-15 |
30,0 | 42,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 0,850 |
3У32-15
3М32-15 |
32,0 | 44,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 250 | 1,000 |
3У35-15
3М35-15 |
35,0 | 48,0 | 6,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 300 | 1,250 |
3У40-15
3М40-15 |
40,0 | 53,0 | 6,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 1,750 |
3У42-15
3М42-15 |
42,0 | 55,0 | 6,5 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 2,000 |
3У50-12
3М50-12 |
50,0 | 63,0 | 6,5 | 2 | – | 1,2 | 3 Р | 4,0 | 500 | 2,250 |
Группа 4 тип У, М | ||||||||||
4У35-15
4М35-15 |
35,0 | 49,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 300 | 1,300 |
4У38-15
4М38-15 |
38,0 | 52,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 300 | 1,450 |
4У40-15
4М40-15 |
40,0 | 54,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 1,600 |
4У42-15
4М42-15 |
42,0 | 56,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 1,750 |
4У45-15
4М45-15 |
45,0 | 57,0 | 6,0 | 2 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 400 | 1,950 |
4У48-12
4М48-12 |
48,0 | 62,0 | 7,0 | 2 | – | 1,2 | 3 Р | 4,0 | 500 | 2,150 |
4У50-12
4М50-12 |
50,0 | 64,0 | 7,0 | 2 | – | 1,2 | 3 Р | 4,0 | 500 | 2,200 |
Группа 5 тип У, М | ||||||||||
5У4-120
5М4-120 |
4,0 | 15,0 | 5,5 | 3 | – | 12,0 | 3 Р | 4,0 | 50 | 0,160 |
5У6-100
5М6-100 |
6,0 | 17,0 | 5,5 | 3 | – | 10,0 | 3 Р | 4,0 | 55 | 0,200 |
5У8-85
5М8-85 |
8,0 | 19,0 | 5,5 | 3 | – | 8,5 | 3 Р | 4,0 | 60 | 0,260 |
5У10-85
5М10-85 |
10,0 | 21,5 | 5,75 | 3 | – | 8,5 | 3 Р | 4,0 | 75 | 0,330 |
5У12-70
5М12-70 |
12,0 | 23,0 | 5,5 | 3 | – | 7,0 | 3 Р | 4,0 | 80 | 0,400 |
5У14-70
5М14-70 |
14,0 | 26,0 | 6,0 | 3 | – | 7,0 | 3 Р | 4,0 | 90 | 0,480 |
5У16-70
5М16-70 |
16,0 | 29,0 | 6,5 | 3 | – | 7,0 | 3 Р | 4,0 | 100 | 0,570 |
5У18-60
5М18-60 |
18,0 | 32,0 | 7,0 | 3 | – | 6,0 | 3 Р | 4,0 | 120 | 0,660 |
5У20-60
5М20-60 |
20,0 | 34,0 | 7,0 | 3 | – | 6,0 | 3 Р | 4,0 | 150 | 0,750 |
5У22-50
5М22-50 |
22,0 | 35,0 | 6,5 | 3 | – | 5,0 | 3 Р | 4,0 | 170 | 0,840 |
5У25-50
5М25-50 |
25,0 | 38,0 | 6,5 | 3 | – | 5,0 | 3 Р | 4,0 | 200 | 0,980 |
5У28-30
5М28-30 |
28,0 | 42,0 | 7,0 | 3 | – | 3,0 | 3 Р | 4,0 | 220 | 1,020 |
5У30-30
5М30-30 |
30,0 | 44,0 | 7,0 | 3 | – | 3,0 | 3 Р | 4,0 | 235 | 1,110 |
5У32-30
5М32-30 |
32,0 | 46,0 | 7,0 | 3 | – | 3,0 | 3 Р | 4,0 | 250 | 1,200 |
5У35-15
5М35-15 |
35,0 | 48,0 | 6,5 | 3 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 300 | 1,300 |
5У40-15
5М40-15 |
40,0 | 53,0 | 6,5 | 3 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 1,450 |
5У42-15
5М42-15 |
42,0 | 55,0 | 6,5 | 3 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 350 | 1,570 |
5У50-15
5М50-15 |
50,0 | 63,0 | 6,5 | 3 | – | 1,5 | 3 Р | 4,0 | 500 | 1,740 |
Группа 21 тип П | ||||||||||
21П4-150 | 4,0 | 14,5 | 5,25 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 60 | 0,40 |
21П4-240 | 4,0 | 14,5 | 5,25 | 2 | 1 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 60 | 0,40 |
21П6-150 | 6,0 | 16,5 | 5,25 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 70 | 0,45 |
21П8-150 | 8,0 | 19,0 | 5,5 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 80 | 0,55 |
Группа 22 тип П | ||||||||||
22П6-240 | 6,0 | 19,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 80 | 0,65 |
22П8-210 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4 Р | 4,0 | 100 | 0,85 |
22П8-240 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 100 | 0,85 |
22П10-150 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 0,92 |
22П10-240 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,00 |
22П12-150 | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,05 |
22П12-210 | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,10 |
22П14-150 | 14,0 | 27,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 200 | 1,15 |
22П14-210 | 14,0 | 27,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 3,5 Р | 4,0 | 200 | 1,15 |
22П16-150 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 200 | 1,26 |
22П16-210 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 3,5 Р | 4,0 | 200 | 1,26 |
Группа 21 тип Г | ||||||||||
21Г4-150 | 4,0 | 14,5 | 5,25 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 60 | 0,40 |
21Г4-240 | 4,0 | 14,5 | 5,25 | 2 | 1 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 60 | 0,40 |
21Г6-150 | 6,0 | 16,5 | 5,25 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 70 | 0,45 |
21Г8-150 | 8,0 | 19,0 | 5,5 | 2 | 1 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 80 | 0,55 |
Группа 22 тип Г | ||||||||||
22Г6-240 | 6,0 | 19,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 80 | 0,65 |
22Г8-210 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4 Р | 4,0 | 100 | 0,85 |
22Г8-240 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 100 | 0,85 |
22Г10-150 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 0,92 |
22Г10-240 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,00 |
22Г12-150 | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,05 |
22Г12-210 | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4 Р | 4,0 | 150 | 1,10 |
22Г14-150 | 14,0 | 27,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 200 | 1,15 |
22Г14-210 | 14,0 | 27,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 3,5 Р | 4,0 | 200 | 1,15 |
22Г16-150 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4 Р | 4,0 | 200 | 1,26 |
22Г16-210 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 3,5 Р | 4,0 | 200 | 1,26 |
ТУ 005280-87
Группа 1 Т
Группа 3 Т
Группа 4 Т
Рукава резиновые оплеточной конструкции для изделий специальной техники ТУ 005280-87, предназначены для подачи под давлением масел: МТ-8П, МТ-16П, М16ИХП-3, ТСЗп-8, МТЗ-10П, МС-20, АМГ-10, МГЕ-10А; дизельного топлива (марок Л, З, А); бензина А-72, топлива: Т-1, ТС-1, ТС-2; жидкости охлаждающей низкозамерзающей марки «40» и «65», воды технической, воздуха.
Рукава выпускаются 4 групп:
Группа 1 – рукава с нитяными оплетками и наружным резиновым слоем;
Группа 2 – рукава с нитяными оплетками без наружного слоя;
Группа 3 – рукава с проволочной спиралью;
Группа 4 – рукава с металлическими оплетками.
Рукава групп 1-3 выпускаются с хлопчатобумажными оплетками;
Рукава группы 4 выпускаются с металлическими оплетками.
Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от –55 до +100 °С.
Температура рабочей среды: – масла от –55 до +100 °С;
– воздуха от –55 до +70 °С;
– дизтоплива, бензина, топлива Т-1, ТС-1, ТС-2: от –55 до +80 °С;
– охлаждающей жидкости от –55 до +120 °С;
– воды до +120°С (под рабочим давлением).
Предел прочности: – рукава для жидких сред не менее 3 Р;
– рукава для воздуха не менее 5Р.
Шифр
рукава |
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во оплеток | Мах
рабочее давление, МПа |
Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
||
Внут-ренний | Наруж–ный | х/б | Ме | ||||||
Группа 1 Т | |||||||||
1Т6-15 | 6,0 | 13,0 | 3,5 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 40 | 0,145 |
1Т8-15 | 8,0 | 15,5 | 3,75 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 65 | 0,230 |
1Т8-60 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 3 | – | 6,0 | 4,0 | 75 | 0,400 |
1Т8-85 | 8,0 | 21,5 | 6,75 | 3 | – | 8,5 | 4,0 | 65 | 0,550 |
1Т10-15 | 10,0 | 17,5 | 3,75 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 80 | 0,280 |
1Т10-85 | 10,0 | 24,0 | 7,0 | 3 | – | 8,5 | 4,0 | 80 | 0,650 |
1Т12-15 | 12,0 | 20,5 | 4,25 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 80 | 0,280 |
1Т12-70 | 12,0 | 25,5 | 6,75 | 3 | – | 7,0 | 4,0 | 95 | 0,650 |
1Т14-15 | 14,0 | 22,5 | 4,25 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 80 | 0,325 |
1Т16-15 | 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 130 | 0,360 |
1Т16-70 | 16,0 | 31,5 | 7,75 | 3 | – | 7,0 | 4,0 | 130 | 0,800 |
1Т18-15 | 18,0 | 27,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 145 | 0,420 |
1Т18-60 | 18,0 | 32,0 | 7,0 | 3 | – | 6,0 | 4,0 | 145 | 0,900 |
1Т20-15 | 20,0 | 29,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 170 | 0,430 |
1Т20-60 | 20,0 | 35,0 | 7,5 | 3 | – | 6,0 | 4,0 | 160 | 0,750 |
Шифр
рукава |
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во оплеток | Мах
рабочее давление, МПа |
Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
||
Внут-ренний | Наруж–ный | х/б | Ме | ||||||
1Т25-7 | 25,0 | 34,5 | 4,75 | 1 | – | 0,7 | 4,0 | 200 | 0,530 |
1Т25-15 | 25,0 | 34,5 | 4,75 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 200 | 0,530 |
1Т25-50 | 25,0 | 40,5 | 7,75 | 3 | – | 5,0 | 4,0 | 200 | 1,000 |
1Т28-15 | 28,0 | 38,0 | 5,0 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 280 | 0,650 |
1Т30-15 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 300 | 0,680 |
1Т32-15 | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 1 | – | 1,5 | 4,0 | 320 | 0,800 |
1Т35-15 | 35,0 | 49,5 | 7,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 200 | 1,300 |
1Т38-15 | 38,0 | 51,5 | 6,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 300 | 1,450 |
1Т42-15 | 42,0 | 56,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 380 | 1,750 |
1У48-15 | 48,0 | 62,0 | 7,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 500 | 2,150 |
Группа 2 Т | |||||||||
2Т4-15 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 20 | 0,110 |
2Т6-15 | 6,0 | 13,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 40 | 0,135 |
2Т8-15 | 8,0 | 15,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 40 | 0,190 |
2Т8-85 | 8,0 | 19,0 | 5,5 | 3 | – | 8,5 | 4,0 | 60 | 0,250 |
2Т10-15 | 10,0 | 17,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 60 | 0,240 |
2Т10-85 | 10,0 | 17,5 | 3,75 | 2 | – | 8,5 | 4,0 | 60 | 0,240 |
2Т12-15 | 12,0 | 19,5 | 3,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 80 | 0,270 |
2Т12-70 | 12,0 | 23,0 | 5,5 | 3 | – | 7,0 | 4,0 | 80 | 0,400 |
2Т16-15 | 16,0 | 25,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 100 | 0,345 |
2Т16-70 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 3 | – | 7,0 | 4,0 | 100 | 0,570 |
2Т18-15 | 18,0 | 27,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 140 | 0,385 |
2Т18-60 | 18,0 | 32,0 | 7,0 | 3 | – | 6,0 | 4,0 | 120 | 0,660 |
2Т20-15 | 20,0 | 29,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 170 | 0,415 |
2Т20-60 | 20,0 | 34,0 | 7,0 | 3 | – | 6,0 | 4,0 | 150 | 0,750 |
2Т25-15 | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 200 | 0,515 |
2Т25-50 | 25,0 | 38,0 | 6,5 | 3 | – | 5,0 | 4,0 | 200 | 0,930 |
2Т28-15 | 28,0 | 38,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 250 | 0,565 |
2Т30-15 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 250 | 0,650 |
2Т32-15 | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 250 | 0,750 |
Группа 3 Т | |||||||||
3Т10-15 | 10,0 | 18,5 | 4,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 100 | 0,270 |
3Т12-15 | 12,0 | 20,5 | 4,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 120 | 0,310 |
3Т16-15 | 16,0 | 27,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 140 | 0,400 |
3Т18-15 | 18,0 | 29,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 150 | 0,450 |
3Т20-15 | 20,0 | 31,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 160 | 0,500 |
Шифр
рукава |
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во оплеток | Мах
рабочее давление, МПа |
Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
||
Внут-ренний | Наруж–ный | х/б | Ме | ||||||
3Т25-15 | 25,0 | 36,5 | 5,75 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 200 | 0,635 |
3Т28-15 | 28,0 | 40,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 200 | 0,715 |
3Т30-15 | 30,0 | 42,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 250 | 0,850 |
3Т32-15 | 32,0 | 44,5 | 6,25 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 250 | 1,000 |
3Т42-15 | 42,0 | 55,0 | 6,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 350 | 2,000 |
3Т50-15 | 50,0 | 63,0 | 6,5 | 2 | – | 1,5 | 4,0 | 500 | 2,250 |
Группа 4 Т | |||||||||
4Т6-115 | 6,0 | 16,5 | 5,25 | 2 | 1 | 11,5 | 4,0 | 60 | 0,450 |
4Т6-170 | 6,0 | 19,0 | 6,5 | 2 | 2 | 17,0 | 4,0 | 70 | 0,600 |
4Т6-190* | 6,0 | 16,5 | 5,25 | 2 | 1 | 19,0 | 4,0 | 60 | 0,450 |
4Т8-210 | 8,0 | 21,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4,0 | 100 | 0,850 |
4Т10-150 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4,0 | 150 | 0,920 |
4Т10-240 | 10,0 | 23,0 | 6,5 | 2 | 2 | 24,0 | 4,0 | 150 | 1,000 |
4Т12-210 | 12,0 | 25,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4,0 | 150 | 1,100 |
4Т16-60 | 16,0 | 27,5 | 5,75 | 2 | 1 | 6,0 | 4,0 | 120 | 0,850 |
4Т16-100 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 10,0 | 4,0 | 200 | 1,100 |
4Т16-150 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 15,0 | 4,0 | 200 | 1,260 |
4Т16-210 | 16,0 | 29,0 | 6,5 | 2 | 2 | 21,0 | 4,0 | 200 | 1,260 |
4Т25-50 | 25,0 | 37,0 | 6,0 | 2 | 1 | 5,0 | 4,0 | 170 | 1,200 |
4Т25-65 | 25,0 | 39,0 | 7,0 | 2 | 1 | 6,5 | 4,0 | 150 | 1,250 |
* Рукава 4Т6-190 допускается изготавливать без промежуточного резинового слоя и 2-ой хлопчатобумажной оплетки |
ТУ 0056016-87
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Тканевая прокладка |
Рукава и муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87, предназначенные для использования в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных топливных, масляных и других систем в специальной технике.
Рабочие среды: – масло: – АМГ-10 ГОСТ 6794;
– МС-20 ГОСТ 21743;
– МТ-16П ГОСТ 6360;
– МК-22 ГОСТ 21743;
– МТ-8п ТУ 38 101277;
– М-16 ИХП-3 ГОСТ 25770;
– ТСЗп-8 ТУ 38 1011280;
– топливо: – Т-1 ГОСТ 10227;
– Т-2 ГОСТ 10227;
– ТС-1 ГОСТ 10227;
– топливо дизельное марок Л и З по ГОСТ 305;
– жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) марки 40, 65 по ГОСТ 159;
– бензин по ГОСТ 1012, ГОСТ Р 51105;
– сжатый воздух по ГОСТ 17433, ГОСТ 24484;
– вода ГОСТ 2874;
– допускается применение в качестве рабочей среды – жидкости ОЖ-40, ОЖ-65 ГОСТ 28084 или ОЖ-40 «Лена», ОЖ-65 «Лена»ТУ 113-07-02.
Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от –55 до +100 °С.
Температура рабочей среды: – масла АМГ-10, МС-20; топлива Т-1, Т-2, ТС-1 от –55 до +100 °С;
