ПАО “Уральский завод РТИ” предлагает к реализации сырье и материалы.
| код | Шифр ИС/Наименование материала/кол-во, кг/дата | Ед. изм. | количество |
| ХИМ-0052 | МОДИФИКАТОР АГ-404 | кг | 25 |
| ХИМ-0052 | МОДИФИКАТОР МК-1 | кг | 60 |
| ХИМ-0260 | ГИДРОКСИД МАГНИЯ (ФРАМИТЕКС 05-97К1) | кг | 240 |
| ХИМ-0041 | Асбест АТ-7-1(ХРИЗОТИЛ) | кг | 125 |
| ХИМ-0060 | ДИАФЕН ФП (отеч.) | кг | 14,66 |
| ХИМ-0076 | NN-ДИТИОДИМОРФОЛИН (отеч.) | кг | 15 |
| ХИМ-0079 | Сульфенамид Ц (отеч.) | кг | 14,87 |
| КАУЧ-0019 | СКН-26 СНТ Воронеж | кг | 113,25 |
| КАУЧ-0022 | СКН-40 СНТ | кг | 7,51 |
| КАУЧ-0033 | СКТ 1 ГР | кг | 137,83 |
| КАУЧ-0115 | СКТ Питер | кг | 436,3 |
| КАУЧ-0028 | СКТВ-1 | кг | 10,5 |
| ХИМ-0486 | Кварц пылевидный марки А | кг | 75 |
| ХИМ-0446 | Оксид хрома ОХП-1 | кг | 75 |
| ХИМ-0030 | ПОРОФОР OBSH | кг | 6,71 |
| ХИМ-0451 | Аэросил-300 | кг | 30,00 |
| КАУЧ-0110 | СКТВ-1 Питер ММ>500000 | кг | 227,6 |
| ХИМ-0062 | Нафтам-2 (чешуйка) | кг | 50,0 |
| ТК-0176 | ТССН-9К 92 от 2018 года | п.м. | 262,2 |
| ТК-0575 | Чефер ш.146 ТУ8318-031-00327586-2004 | п.м. | 218 |
| ШН-0047 | ПРЯЖА 84,7/1 СУРОВАЯ НА КОНУСЕ от 06.11.2018 | п.м. | 506,4 |
| ТК-0633 | ЧЛХ-120 | п.м. | 225 |
| ТК-0162 | С/ТК Т-10 92 | п.м. | 54 |
| ТК-0143 | АХ КР АРТ,7285 | п.м. | 360,1 |
| ТК-0398 | Кулирная гладь | кг | 20,4 |
| ШН-0016 | ПРЯЖА 27 ТЕКС х 17(37/17 ОП) | кг | 264,9 |
| ШН-0018 | ПРЯЖА 27 ТЕКС х 18ОП (37/18 ОП) спец. | кг | 261,8 |
| ШН-0019 | ПРЯЖА 37/5/3 (ГИ-10) | кг | 466,9 |
| ШН-0013 | ПРЯЖА Х/Б КРУЧЕНАЯ 84ТЕКС х 3 МО (12/3) | кг | 151,8 |
| НФП-0017 | ХЕМОСИЛ 211 | кг | 644 |
| САЖА-0005 | Углерод техн.П-245 | кг | 75 |
| КАУЧ-0005 | БНКС-28 АН, А | кг | 24,5 |
| КАУЧ-0009 | БНКС-40 А, АН | кг | 7,0 |
| ХИМ-0259 | ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ (ФРАМИАЛ 05К1) | кг | 19,5 |
| ХИМ-0181 | ДЭЦ | кг | 2,5 |
| ХИМ-0111 | ПЕРКАДОКС BC-FF | кг | 0,42 |
| КАУЧ-0116 | СКТН марки Г | кг | 1,94 |
| ТК-0176 | ТССН-9К 92 | п.м. | 208,4 |
| КАУЧ-0100 | Элафтор 2081 | кг | 3,05 |
По всем вопросам приобретения обращаться: rti@uralrti.ru