Смеси резиновые для деталей авиационной техники ТУ 38 0051166-98
|
№ п/п |
Шифр рези- новой смеси |
Вид поставки |
Температур- ный интер- вал эксплуа- тации, °С |
Группа резиновой смеси |
Степень жесткости |
Твер- дость Шор «А» |
Назначение |
| 1 | 1847 НТА | Каландр. | –50…+80 | VII | – | 35–50 |
Для деталей авиационной техники |
| 2 | В-14 НТА | Вальц. | –40…+100 | VI | – | 75–85 | |
| 3 | 56 НТА | Каландр. | –50…+80 | VIII | – | 48–60 | |
| 4 | HO-68-I НТА | Каландр. | –50…+100 | VI | – | 55–67 | |
| 5 | HO-68-I НТА | Вальц. | –55…+100 | VI | – | 53–63 | |
| 6 | 2959 НТА | Каландр. | –50…+80 | VIII | – | 46–61 | |
| 7 | 3311 НТА | Каландр. | VIII | – | 30–45 | ||
| 8 | 3824 НТА | Вальц. |
–30…+100 |
VI | – | 43–58 | |
| 9 | 3825 НТА | Вальц. | VI | – | 80–92 | ||
| 10 | 3826с НТА | Каландр. | VI | – | 62–74 | ||
| 11 | 3834 НТА | Каландр. | VI | – | 50–65 | ||
| 12 | 4326-1 НТА | Каландр. | –45…+100 | VI | – | 63–78 | |
| 13 | 9831 НТА | Вальц. | –30…+130 | VI | – | 60–72 | |
| 14 | ИРП-1265 НТА | Вальц. |
–60…+250 |
I |
– | 36–48 |
Для деталей авиационной техники |
| 15 | ИРП-1266 НТА | Вальц. | – | 46–58 | |||
| 16 | 5р-129 | Вальц. | – | 55–70 | |||
| 17 | 14р-2 | Вальц. | – | 50–65 | |||
| 18 | 14р-6 | Вальц. | –60…+200 | – | 35–47 | ||
| 19 | 14р-15 | Вальц. | – | 28–45 | |||
| 20 | ИРП-1285 НТА | Ориентир. | –60…+300 |
II |
– | 75–85 | |
| 21 | ФКС-1 НТА | Овальная | –70…+350 | – | 70–90 | ||
| 22 | ФКС-2 НТА | Ориентир. | – | 65–80 | |||
| 23 | ИРП-1225 НТА | Вальц. | –20…+150 |
IV |
– | 75–85 | |
| 24 | ИРП-1287 НТА | Вальц. |
–20…+250 |
– | 74–84 | ||
| 25 | ИРП-1287М НТА | Вальц. | – | 80–90 | |||
| 26 | ИРП-1305 НТА | Вальц. | –20…+200 | – | 77–87 | ||
| 27 | ИРП-1316 НТА | Вальц. | – | 80–90 | |||
| 28 | ВИАМ-2 | Вальц. | Воздух: –50… +80
Вода: +4…+80 |
VIII | – | 35–50 | |
| 29 | В-14-1 НТА | Вальц. | –45…+100 | VI | – | 78–85 | |
| 30 | ИРП-1078 НТА | Вальц. | –40…+150 | VI | – | 76–86 |

