ГОСТ 18698-79
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Тканевая прокладка |
Предел прочности | Не менее 3 Р |
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «В (II)», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 % по массе (кроме растворов азотной кислоты)
Диаметр, мм | Толщина стенок,
мм |
Кол-во тканевых прокладок, ед. | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | |
Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
150,0 | 161,0 | 5,5 | 2 | 0,16 | 4, 6 | 3 000 |
100,0 | 111,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4 | 2 000 |
125,0 | 136,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 2 500 |
150,0 | 161,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 3 000 |
160,0 | 171,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 3 200 |
200,0 | 213,0 | 6,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 4 000 |
75,0 | 89,0 | 7,0 | 3 | 0,63 | 4 | 1 500 |
100,0 | 115,0 | 7,5 | 4 | 0,63 | 4 | 2 000 |
125,0 | 146,0 | 10,5 | 5 | 0,63 | 4, 6 | 2 500 |
150,0 | 172,0 | 11,0 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 3 000 |
160,0 | 182,0 | 11,0 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 3 200 |
200,0 | 225,0 | 12,5 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 4 000 |
38,0 | 51,0 | 6,5 | 3 | 1,0 | 4 | 570 |
50,0 | 64,0 | 7,0 | 3 | 1,0 | 4 | 1 280 |
ГОСТ 5398-76
Внутренний слой | Резиновый |
Промежуточный слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Тканевая прокладка и проволочная спираль |
Предел прочности | Не менее 3 Р (для группы 2) |
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом и проволочной спиралью ГОСТ 5398-76 класс «КЩ», применяются в качестве гибких трубопроводов для всасывания и нагнетания слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 %.
В зависимости от условий работы рукава по ГОСТ 5398-76 делят на 2 группы: 1 – всасывающие и 2 – напорно-всасывающие.
Группа | Внутренний
диаметр, мм |
Рабочее давление, МПа | Рабочий вакуум, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
1 | 38,0 | – | 0,08 | 4 | 250 | 1,8 |
50,0 | – | 0,08 | 4 | 300 | 2,4 | |
65,0 | – | 0,08 | 4 | 400 | 2,8 | |
75,0 | – | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,9 | |
100,0 | – | 0,08 | 4, 6 | 500 | 5,5 | |
125,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 7,3 | |
150,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 9,0 | |
160,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 9,5 | |
175,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 10,5 | |
180,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 10,8 | |
200,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 12,5 | |
225,0 | – | 0,08 | 6 | 1 400 | 14,5 | |
250,0 | – | 0,08 | 6 | 1 400 | 16,3 | |
2 | 38,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 250 | 1,8 |
50,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 300 | 2,4 | |
65,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 400 | 2,8 | |
75,0 | 0,3 | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,9 | |
100,0 | 0,3 | 0,08 | 4, 6 | 500 | 5,5 | |
125,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 7,3 | |
150,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 9,0 | |
160,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 9,5 | |
175,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 10,5 | |
180,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 10,8 | |
200,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 12,5 | |
225,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 1 400 | 14,5 | |
250,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 1 400 | 16,3 | |
2 | 38,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 250 | 1,8 |
50,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 300 | 2,4 | |
65,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 400 | 2,8 | |
75,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 400 | 3,9 | |
100,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 500 | 5,5 | |
125,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 7,3 | |
150,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 9,0 | |
160,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 9,5 | |
175,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 10,5 | |
180,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 10,8 | |
200,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 12,5 | |
225,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 1 400 | 14,5 | |
250,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 1 400 | 16,3 | |
38,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 250 | 1,8 | |
50,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 300 | 2,4 | |
65,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 400 | 2,8 | |
75,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 400 | 3,9 | |
100,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 500 | 5,5 | |
125,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 7,3 | |
150,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 9,0 | |
160,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 9,5 | |
175,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 10,5 | |
180,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 10,8 | |
200,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 12,5 | |
225,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 1 400 | 14,5 | |
250,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 1 400 | 16,3 |
ГОСТ 10362-76
Оплеточной конструкции (дорновые)
Навивочной конструкции (дорновые) Навивочной конструкции (бездорновые) |
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Нитяная оплетка/нитяная навивка |
Предел прочности | Не менее 3 Р |
Рукава напорные резиновые с нитяным усилением ГОСТ 10362-76, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением слабых растворов неорганических кислот, щелочей (до 20 % концентрации), кроме азотной кислоты.
Кон-струк-ция | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во оплеток/навивок | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
Температура
рабочей среды, °С |
|
Внут-рен-ний | Наруж–ный | ||||||||
Н А В И В О Ч Н А Я
(БЕЗДОРНОВАЯ) |
6,0 | 14,0 | 4,0 | * | 1,6 | до 70 | 48 | 0,16 | от -50 до +50 |
8,0 | 16,5 | 4,25 | * | 1,6 | до 60 | 64 | 0,21 | ||
10,0 | 18,5 | 4,25 | * | 1,6 | до 50 | 80 | 0,24 | ||
12,0 | 20,0 | 4,0 | * | 1,6 | до 40 | 96 | 0,25 | ||
14,0 | 23,0 | 4,5 | * | 1,6 | до 40 | 112 | 0,32 | ||
16,0 | 25,0 | 4,5 | * | 1,6 | до 30 | 128 | 0,36 | ||
Н А В И В О Ч Н А Я
(ДОРНОВАЯ) |
16,0 | 25,0 | 4,5 | * | 1,6 | 10,18,20 | 128 | 0,36 | |
18,0 | 27,0 | 4,5 | * | 1,6 | 10,18,20 | 144 | 0,4 | ||
20,0 | 29,0 | 4,5 | * | 1,6 | 10,18 | 160 | 0,43 | ||
25,0 | 35,0 | 5,0 | * | 1,6 | 10,18 | 200 | 0,59 | ||
О П Л Е Т О Ч Н А Я | 4,0 | 11,5 | 3,75 | 1 | 1,6 | 4 | 32 | 0,11 | от -50 до +50 |
6,0 | 14,0 | 4,0 | 1 | 1,6 | 4 | 48 | 0,16 | ||
8,0 | 16,5 | 4,25 | 1 | 1,6 | 4 | 64 | 0,21 | ||
10,0 | 18,5 | 4,25 | 1 | 1,6 | 4 | 80 | 0,24 | ||
12,0 | 20,0 | 4,0 | 1 | 1,6 | 4 | 96 | 0,25 | ||
14,0 | 23,0 | 4,5 | 1 | 1,6 | 4 | 112 | 0,32 | ||
16,0 | 25,0 | 4,5 | 1 | 1,6 | 4 | 128 | 0,36 | ||
18,0 | 27,0 | 4,5 | 1 | 1,6 | 4 | 144 | 0,40 | ||
20,0 | 29,0 | 4,5 | 1 | 1,6 | 4 | 160 | 0,43 | ||
25,0 | 35,0 | 5,0 | 1 | 1,6 | 4 | 200 | 0,59 | ||
32,0 | 43,0 | 5,5 | 1 | 1,6 | 4 | 320 | 0,81 | ||
38,0 | 49,0 | 5,5 | 2 | 1,6 | 4 | 380 | 0,94 | ||
40,0 | 51,5 | 5,75 | 2 | 1,6 | 4 | 400 | 0,96 | ||
50,0 | 61,5 | 5,75 | 2 | 1,6 | 4 | 500 | 1,65 | ||
4,0 | 12,0 | 4,0 | 1 | 2,5 | 4 | 32 | 0,12 | ||
6,0 | 14,5 | 4,25 | 1 | 5,5 | 4 | 48 | 0,17 | ||
8,0 | 17,0 | 4,5 | 1 | 2,5 | 4 | 64 | 0,22 | ||
10,0 | 19,5 | 4,75 | 1 | 2,5 | 4 | 80 | 0,27 | ||
12,0 | 21,5 | 4,75 | 1 | 2,5 | 4 | 96 | 0,31 | ||
14,0 | 24,5 | 5,25 | 1 | 2,5 | 4 | 112 | 0,40 | ||
16,0 | 26,0 | 5,0 | 1 | 2,5 | 4 | 128 | 0,41 | ||
18,0 | 27,0 | 4,5 | 1 | 2,5 | 4 | 144 | 0,40 | ||
25,0 | 34,0 | 4,5 | 2 | 2,5 | 4 | 200 | 0,66 | ||
32,0 | 43,5 | 5,75 | 2 | 2,5 | 4 | 320 | 0,89 | ||
38,0 | 49,0 | 5,5 | 2 | 2,5 | 4 | 380 | 0,93 | ||
4,0 | 12,5 | 4,25 | 1 | 4,0 | 4 | 32 | 0,14 | ||
6,0 | 15,0 | 4,5 | 1 | 4,0 | 4 | 48 | 0,18 | ||
8,0 | 18,0 | 5,0 | 1 | 4,0 | 4 | 64 | 0,25 | ||
10,0 | 18,5 | 4,25 | 1 | 4,0 | 4 | 80 | 0,24 | ||
12,0 | 21,0 | 4,5 | 2 | 4,0 | 4 | 96 | 0,29 | ||
14,0 | 23,5 | 9,75 | 2 | 4,0 | 4 | 112 | 0,35 | ||
16,0 | 26,0 | 5,0 | 2 | 4,0 | 4 | 128 | 0,41 | ||
18,0 | 27,5 | 4,75 | 2 | 4,0 | 4 | 144 | 0,42 | ||
20,0 | 29,5 | 4,75 | 2 | 4,0 | 4 | 160 | 0,48 | ||
25,0 | 36,0 | 5,5 | 2 | 4,0 | 4 | 200 | 0,66 |
ТУ 38 30590-97
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Тканевая обмотка (корд) |
Предел прочности | Не менее 3,15 Р |
Рукава напорные обмоточной конструкции с тканевым каркасом ТУ 38 30590-97 класс «II (В)», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением растворов неоргани-ческих кислот и щелочей концентрацией до 20 % по массе (кроме растворов азотной кислоты)
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | |
Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
18,0 | 29,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 216 | 0,56 |
25,0 | 36,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 300 | 0,78 |
32,0 | 43,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 384 | 1,02 |
38,0 | 49,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 570 | 1,19 |
50,0 | 64,0 | 7,0 | 1,0 | 10 | 750 | 1,60 |
65,0 | 78,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 1 300 | 1,80 |
75,0 | 88,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 1 500 | 2,00 |
32,0 | 45,0 | 6,5 | 1,6 | 10 | 384 | 1,04 |
38,0 | 51,0 | 6,5 | 1,6 | 10 | 570 | 1,21 |
50,0 | 64,0 | 7,0 | 1,6 | 10 | 750 | 1,60 |
50,0 | 64,0 | 7,0 | 2,0 | 10 | 750 | 1,60 |
ТУ 38 30591-97
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Промежуточный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Две текстильные полосы, намотанные в противоположных направлениях, разделенных металлической спиралью |
Предел прочности | Не менее 3,15 Р |
Рукава напорно-всасывающие резинотканевые обмоточной конструкции с металлическим спиралями ТУ 38 30591-97 класс «КЩ», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 % по массе.
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Рабочий вакуум, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес, кг/м (справ.) | |
Внут-ренний | Наруж–ный | ||||||
25,0 | 39,0 | 7,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 75 | 1,0 |
32,0 | 47,0 | 7,5 | 1,0 | 0,08 | 10 | 100 | 1,2 |
38,0 | 53,0 | 7,5 | 1,0 | 0,08 | 10 | 120 | 1,6 |
50,0 | 66,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 180 | 2,1 |
65,0 | 81,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 230 | 2,5 |
75,0 | 91,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 320 | 2,9 |
ТУ 38 305123-98
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Нитяная навивка |
Предел прочности | Не менее 3,15 Р |
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 305123-98 класс «В», применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением слабых растворов неорганических кислот и щелочей до 20 % концентрации по массе (кроме растворов азотной кислоты).
Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
|
Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
6,3 | 12,5 | 3,1 | 1,0 | до 70 | 63 | 0,12 |
9,0 | 15,5 | 3,25 | 1,0 | до 50 | 70 | 0,16 |
10,0 | 16,5 | 3,25 | 1,0 | до 50 | 100 | 0,17 |
12,0 | 18,5 | 3,25 | 1,0 | до 40 | 120 | 0,20 |
12,5 | 19,0 | 3,25 | 1,0 | до 40 | 125 | 0,21 |
14,0 | 21,0 | 3,5 | 1,0 | до 40 | 140 | 0,26 |
16,0 | 23,0 | 3,5 | 1,0 | до 30 | 160 | 0,28 |
18,0 | 25,0 | 3,5 | 1,0 | до 25 | 180 | 0,30 |
6,3 | 12,5 | 3,1 | 1,6 | до 70 | 63 | 0,12 |
9,0 | 15,5 | 3,25 | 1,6 | до 50 | 70 | 0,16 |
10,0 | 16,5 | 3,25 | 1,6 | до 50 | 100 | 0,17 |
12,0 | 18,5 | 3,25 | 1,6 | до 40 | 120 | 0,20 |
12,5 | 19,0 | 3,25 | 1,6 | до 40 | 125 | 0,21 |
16,0 | 23,0 | 3,5 | 1,6 | до 30 | 160 | 0,28 |
ТУ 38 305124-98
Внутренний слой | Резиновый |
Наружный слой | Резиновый |
Силовой каркас | Нитяная навивка |
Предел прочности | Не менее 3 Р (для класса В) |
Рукава резиновые напорные навивочной конструкции (дорновые) ТУ 38 305124-98 класс «В», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением растворов неоргани-ческих кислот и щелочей концентрацией до 20 % по массе (кроме растворов азотной кислоты).
Класс | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | |
Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
В | 16,0 | 25,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 192 |
18,0 | 27,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 216 | |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 240 | |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 300 | |
16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 192 | |
18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 216 | |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 240 | |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
25,0 | 40,0 | 7,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 192 | |
18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 216 | |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18 | 240 | |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18 | 300 | |
16,0 | 25,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18,20 | 192 | |
18,0 | 27,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18,20 | 216 | |
20,0 | 29,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18 | 240 | |
25,0 | 34,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18 | 300 |