ВОДА
ГОСТ 18698-79
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Тканевая прокладка |
| Предел прочности | Не менее 3 Р |
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «В (II)», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды технической (без присадок)
| Диаметр, мм | Толщина стенок,
мм |
Кол-во тканевых прокладок, ед. | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | |
| Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
| 150,0 | 161,0 | 5,5 | 2 | 0,16 | 4, 6 | 3 000 |
| 100,0 | 111,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4 | 2 000 |
| 125,0 | 136,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 2 500 |
| 150,0 | 161,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 3 000 |
| 160,0 | 171,0 | 5,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 3 200 |
| 200,0 | 213,0 | 6,5 | 2 | 0,25 | 4, 6 | 4 000 |
| 75,0 | 89,0 | 7,0 | 3 | 0,63 | 4 | 1 500 |
| 100,0 | 115,0 | 7,5 | 4 | 0,63 | 4 | 2 000 |
| 125,0 | 146,0 | 10,5 | 5 | 0,63 | 4, 6 | 2 500 |
| 150,0 | 172,0 | 11,0 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 3 000 |
| 160,0 | 182,0 | 11,0 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 3 200 |
| 200,0 | 225,0 | 12,5 | 6 | 0,63 | 4, 6 | 4 000 |
| 38,0 | 51,0 | 6,5 | 3 | 1,0 | 4 | 570 |
| 50,0 | 64,0 | 7,0 | 3 | 1,0 | 4 | 1 280 |
ГОСТ 5398-76

| Внутренний слой | Резиновый |
| Промежуточный слой | Резиновый |
| Наружный слой | Тканевая прокладка |
| Силовой каркас | Тканевая прокладка и проволочная спираль |
| Предел прочности | Не менее 3 Р (для группы 2) |
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом и проволочной спиралью ГОСТ 5398-76 класс «В», применяются в качестве гибких трубопроводов для всасывания и нагнетания воды (технической).
В зависимости от условий работы рукава по ГОСТ 5398-76 делят на 2 группы:1 – всасывающие и 2 – напорно-всасывающие.
| Группа | Внутренний
диаметр, мм |
Рабочее давление, МПа | Рабочий вакуум, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
| 1 | 38,0 | – | 0,08 | 4 | 250 | 1,4 |
| 50,0 | – | 0,08 | 4 | 300 | 1,9 | |
| 65,0 | – | 0,08 | 4 | 400 | 2,3 | |
| 75,0 | – | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,1 | |
| 100,0 | – | 0,08 | 4, 6 | 500 | 4,5 | |
| 125,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 6,3 | |
| 150,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 8,0 | |
| 160,0 | – | 0,08 | 6 | 600 | 8,5 | |
| 175,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 9,5 | |
| 180,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 9,8 | |
| 200,0 | – | 0,08 | 6 | 900 | 11,5 | |
| 225,0 | – | 0,08 | 6 | 1 400 | 13,5 | |
| 250,0 | – | 0,08 | 6 | 1 400 | 15,3 | |
| 2 | 38,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 250 | 1,4 |
| 50,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 300 | 1,9 | |
| 65,0 | 0,3 | 0,08 | 4 | 400 | 2,3 | |
| 75,0 | 0,3 | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,1 | |
| 100,0 | 0,3 | 0,08 | 4, 6 | 500 | 4,5 | |
| 125,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 6,3 | |
| 150,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 8,0 | |
| 160,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 600 | 8,5 | |
| 175,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 9,5 | |
| 180,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 9,8 | |
| 200,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 900 | 11,5 | |
| 225,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 1 400 | 13,5 | |
| 250,0 | 0,3 | 0,08 | 6 | 1 400 | 15,3 | |
| 2 | 38,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 250 | 1,4 |
| 50,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 300 | 1,9 | |
| 65,0 | 0,5 | 0,08 | 4 | 400 | 2,3 | |
| 75,0 | 0,5 | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,1 | |
| 100,0 | 0,5 | 0,08 | 4, 6 | 500 | 4,5 | |
| 125,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 6,3 | |
| 150,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 8,0 | |
| 160,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 600 | 8,5 | |
| 175,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 9,5 | |
| 180,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 9,8 | |
| 200,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 900 | 11,5 | |
| 225,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 1 400 | 13,5 | |
| 250,0 | 0,5 | 0,08 | 6 | 1 400 | 15,3 | |
| 38,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 250 | 1,4 | |
| 50,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 300 | 1,9 | |
| 65,0 | 1,0 | 0,08 | 4 | 400 | 2,3 | |
| 75,0 | 1,0 | 0,08 | 4, 6 | 400 | 3,1 | |
| 100,0 | 1,0 | 0,08 | 4, 6 | 500 | 4,5 | |
| 125,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 6,3 | |
| 150,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 8,0 | |
| 160,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 600 | 8,5 | |
| 175,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 9,5 | |
| 180,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 9,8 | |
| 200,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 900 | 11,5 | |
| 225,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 1 400 | 13,5 | |
| 250,0 | 1,0 | 0,08 | 6 | 1 400 | 15,3 |
ГОСТ 10362-76

| Оплеточной конструкции (дорновые)
Навивочной конструкции (дорновые) Навивочной конструкции (бездорновые) |
|
Внутренний слой |
Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Нитяная оплетка/нитяная навивка |
| Предел прочности | Не менее 3 Р |
Рукава напорные резиновые с нитяным усилением ГОСТ 10362-76, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды.
| Конструкция | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
Температура
рабочей среды, °С |
|
| Внут-рен-ний | Наруж–ный | |||||||
| Н А В И В О Ч Н А Я
(БЕЗДОРНОВАЯ) |
6,0 | 14,0 | 4,0 | 1,6 | до 70 | 48 | 0,16 | До +100 и кратко-временно
до +120 |
| 8,0 | 16,5 | 4,25 | 1,6 | до 60 | 64 | 0,21 | ||
| 10,0 | 18,5 | 4,25 | 1,6 | до 50 | 80 | 0,24 | ||
| 12,0 | 20,0 | 4,0 | 1,6 | до 40 | 96 | 0,25 | ||
| 14,0 | 23,0 | 4,5 | 1,6 | до 40 | 112 | 0,32 | ||
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,6 | до 30 | 128 | 0,36 | ||
| Н А В И В О Ч Н А Я
(ДОРНОВАЯ) |
16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 128 | 0,36 | |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 144 | 0,4 | ||
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18 | 160 | 0,43 | ||
| 25,0 | 35,0 | 5,0 | 1,6 | 10,18 | 200 | 0,59 | ||
| О П Л Е Т О Ч Н А Я | 4,0 | 11,5 | 3,75 | 1,6 | 4 | 32 | 0,11 | Для бензинов от -50 до +70
Для топлив от -50 до +70
Для масел до +100
Для смазки солидол от -50 до +100 |
| 6,0 | 14,0 | 4,0 | 1,6 | 4 | 48 | 0,16 | ||
| 8,0 | 16,5 | 4,25 | 1,6 | 4 | 64 | 0,21 | ||
| 10,0 | 18,5 | 4,25 | 1,6 | 4 | 80 | 0,24 | ||
| 12,0 | 20,0 | 4,0 | 1,6 | 4 | 96 | 0,25 | ||
| 14,0 | 23,0 | 4,5 | 1,6 | 4 | 112 | 0,32 | ||
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,6 | 4 | 128 | 0,36 | ||
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,6 | 4 | 144 | 0,40 | ||
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,6 | 4 | 160 | 0,43 | ||
| 25,0 | 35,0 | 5,0 | 1,6 | 4 | 200 | 0,59 | ||
| 32,0 | 43,0 | 5,5 | 1,6 | 4 | 320 | 0,81 | ||
| 38,0 | 49,0 | 5,5 | 1,6 | 4 | 380 | 0,94 | ||
| 40,0 | 51,5 | 5,75 | 1,6 | 4 | 400 | 0,96 | ||
| 50,0 | 61,5 | 5,75 | 1,6 | 4 | 500 | 1,65 | ||
| 4,0 | 12,0 | 4,0 | 2,5 | 4 | 32 | 0,12 | ||
| 6,0 | 14,5 | 4,25 | 5,5 | 4 | 48 | 0,17 | ||
| 8,0 | 17,0 | 4,5 | 2,5 | 4 | 64 | 0,22 | ||
| 10,0 | 19,5 | 4,75 | 2,5 | 4 | 80 | 0,27 | ||
| 12,0 | 21,5 | 4,75 | 2,5 | 4 | 96 | 0,31 | ||
| 14,0 | 24,5 | 5,25 | 2,5 | 4 | 112 | 0,40 | ||
| 16,0 | 26,0 | 5,0 | 2,5 | 4 | 128 | 0,41 | ||
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 2,5 | 4 | 144 | 0,40 | ||
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 2,5 | 4 | 200 | 0,66 | ||
| 32,0 | 43,5 | 5,75 | 2,5 | 4 | 320 | 0,89 | ||
| 38,0 | 49,0 | 5,5 | 2,5 | 4 | 380 | 0,93 | ||
| 4,0 | 12,5 | 4,25 | 4,0 | 4 | 32 | 0,14 | ||
| 6,0 | 15,0 | 4,5 | 4,0 | 4 | 48 | 0,18 | ||
| 8,0 | 18,0 | 5,0 | 4,0 | 4 | 64 | 0,25 | ||
| 10,0 | 18,5 | 4,25 | 4,0 | 4 | 80 | 0,24 | ||
| 12,0 | 21,0 | 4,5 | 4,0 | 4 | 96 | 0,29 | ||
| 14,0 | 23,5 | 9,75 | 4,0 | 4 | 112 | 0,35 | ||
| 16,0 | 26,0 | 5,0 | 4,0 | 4 | 128 | 0,41 | ||
| 18,0 | 27,5 | 4,75 | 4,0 | 4 | 144 | 0,42 | ||
| 20,0 | 29,5 | 4,75 | 4,0 | 4 | 160 | 0,48 | ||
| 25,0 | 36,0 | 5,5 | 4,0 | 4 | 200 | 0,66 | ||
ТУ 38 30590-97
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Тканевая обмотка (корд) |
| Предел прочности | Не менее 3,15 Р (для класса II (В)) |
| Не менее 5 Р (для класса III (ВГ)) |
Рукава напорные обмоточной конструкции с тканевым каркасом ТУ 38 30590-97 класс «II (В)», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды технической (без присадок);
Рукава напорные обмоточной конструкции с тканевым каркасом ТУ 38 30590-97 класс «III (ВГ)» применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением горячей воды
| Класс | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
|
| Внут-ренний | Наруж–ный | ||||||
| II (В) | 18,0 | 29,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 216 | 0,56 |
| 25,0 | 36,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 300 | 0,78 | |
| 32,0 | 43,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 384 | 1,02 | |
| 38,0 | 49,0 | 5,5 | 1,0 | 10 | 570 | 1,19 | |
| 50,0 | 64,0 | 7,0 | 1,0 | 10 | 750 | 1,60 | |
| 65,0 | 78,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 1 300 | 1,80 | |
| 75,0 | 88,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 1 500 | 2,00 | |
| 32,0 | 45,0 | 6,5 | 1,6 | 10 | 384 | 1,04 | |
| 38,0 | 51,0 | 6,5 | 1,6 | 10 | 570 | 1,21 | |
| 50,0 | 64,0 | 7,0 | 1,6 | 10 | 75 | 1,60 | |
| 50,0 | 64,0 | 7,0 | 2,0 | 10 | 750 | 1,60 | |
| III (ВГ) | 18,0 | 31,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 216 | 0,61 |
| 25,0 | 38,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 300 | 0,86 | |
| 32,0 | 45,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 384 | 1,04 | |
| 38,0 | 51,0 | 6,5 | 1,0 | 10 | 570 | 1,21 | |
| 50,0 | 64,0 | 7,0 | 1,0 | 10 | 750 | 1,60 | |
ТУ 38 30591-97

| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Промежуточный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Две текстильные полосы, намотанные в противоположных направлениях, разделенных металлической спиралью |
| Предел прочности | Не менее 3,15 Р |
Рукава напорно-всасывающие резинотканевые обмоточной конструкции с металлическим спиралями ТУ 38 30591-97 класс «В», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды технической.
| Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Рабочий вакуум, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес, кг/м (справ.) | |
| Внут-ренний | Наруж–ный | ||||||
| 25,0 | 39,0 | 7,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 75 | 1,0 |
| 32,0 | 47,0 | 7,5 | 1,0 | 0,08 | 10 | 100 | 1,2 |
| 38,0 | 53,0 | 7,5 | 1,0 | 0,08 | 10 | 120 | 1,6 |
| 50,0 | 66,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 180 | 2,1 |
| 65,0 | 81,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 230 | 2,5 |
| 75,0 | 91,0 | 8,0 | 1,0 | 0,08 | 10 | 320 | 2,9 |
ТУ 38 305594-95

| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Нитяная навивка |
| Предел прочности | Не менее 2 Р |
Рукава навивочной конструкции для полива ТУ 38 30594-95, предназначены для подачи воды (полива садов, огородов, газонов, пешеходных дорожек, мойки автомобилей).
| Диаметр, мм | Толщина стенок,
мм |
Рабочее давление, МПа | Max. длина,
м |
|
| Внут-ренний | Наруж-ный | |||
| 16,0 | 23,0 | 3,5 | 0,5 | 40 |
| 18,0 | 25,0 | 3,5 | 0,5 | 40 |
ТУ 38 305123-98
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Нитяная навивка |
| Предел прочности | Не менее 3,15 Р |
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 305123-98 класс «В», применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением воды технической (без присадок);
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные ТУ 38 305123-98 класс «ВГ» применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением горячей воды.
| Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
|
| Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
| 6,3 | 12,5 | 3,1 | 1,0 | до 70 | 63 | 0,12 |
| 9,0 | 15,5 | 3,25 | 1,0 | до 50 | 70 | 0,16 |
| 10,0 | 16,5 | 3,25 | 1,0 | до 50 | 100 | 0,17 |
| 12,0 | 18,5 | 3,25 | 1,0 | до 40 | 120 | 0,20 |
| 12,5 | 19,0 | 3,25 | 1,0 | до 40 | 125 | 0,21 |
| 14,0 | 21,0 | 3,5 | 1,0 | до 40 | 140 | 0,26 |
| 16,0 | 23,0 | 3,5 | 1,0 | до 30 | 160 | 0,28 |
| 18,0 | 25,0 | 3,5 | 1,0 | до 25 | 180 | 0,30 |
| 6,3 | 12,5 | 3,1 | 1,6 | до 70 | 63 | 0,12 |
| 9,0 | 15,5 | 3,25 | 1,6 | до 50 | 70 | 0,16 |
| 10,0 | 16,5 | 3,25 | 1,6 | до 50 | 100 | 0,17 |
| 12,0 | 18,5 | 3,25 | 1,6 | до 40 | 120 | 0,20 |
| 12,5 | 19,0 | 3,25 | 1,6 | до 40 | 125 | 0,21 |
| 16,0 | 23,0 | 3,5 | 1,6 | до 30 | 160 | 0,28 |
ТУ 38 305124-98
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Нитяная навивка |
| Предел прочности | Не менее 3 Р (для класса В) |
| Не менее 5 Р (для класса ВГ) |
Рукава резиновые напорные навивочной конструкции (дорновые) ТУ 38 305124-98 класс «В», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воды технической (без присадок);
Рукава резиновые напорные навивочной конструкции (дорновые) ТУ 38 305124-98 класс «ВГ», применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением горячей воды
| Класс | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | |
| Внут-ренний | Наруж–ный | |||||
| В | 16,0 | 25,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 192 |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 300 | |
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 192 | |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
| 25,0 | 40,0 | 7,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 192 | |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 1,6 | 10,18 | 300 | |
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18,20 | 192 | |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 2,0 | 10,18 | 300 | |
| ВГ | 16,0 | 25,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 192 |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 0,63 | 10,18 | 300 | |
| 16,0 | 25,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 192 | |
| 18,0 | 27,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18,20 | 216 | |
| 20,0 | 29,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 240 | |
| 25,0 | 34,0 | 4,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
| 25,0 | 40,0 | 7,5 | 1,0 | 10,18 | 300 | |
ТУ 38 305172-07
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Тканевая прокладка |
| Предел прочности | Не менее 2,5 Р + 0,03 МПа |
Рукава резиновые прокладочной конструкции ТУ 38 305172-07, применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи морской воды.
| Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Кол-во прокладок | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Min радиус изгиба, мм | Вес,
кг/м (справ.) |
Температура
рабочей среды, °С |
|
| Внут-ренний | Наруж–ный | |||||||
| 100,0 | 115,0 | 7,5 | 5 | 0,63 | 4 | 2 000 | 3,9 | от -2 до +50 |
| 160,0 | 182,0 | 11,0 | 6 | 0,63 | 4 | 3 200 | 6,9 | от -2 до +50 |
| 30,0 | 39,0 | 4,5 | 2 | 0,7 | 4 | 375 | 0,540 | от -2 до +50 |
| 42,0 | 53,0 | 5,5 | 3 | 0,7 | 4 | 550 | 0,905 | от -2 до +50 |
| 54,0 | 66,0 | 6,0 | 4 | 0,7 | 4 | 1 040 | 1,370 | от -2 до +50 |
| 70,0 | 82,0 | 6,0 | 4 | 0,7 | 4 | 1 480 | 1,755 | от -2 до +50 |
| 76,0 | 90,0 | 7,0 | 5 | 0,7 | 4 | 1 560 | 2,030 | от -2 до +50 |
| 90,0 | 100,0 | 5,0 | 3 | 0,7 | 4 | 1 950 | 3,150 | от -2 до +50 |
ТУ 38 1051909-89
| Внутренний слой | Резиновый |
| Наружный слой | Резиновый |
| Силовой каркас | Тканевая прокладка |
| Предел прочности | Не менее 3,5 Р на давление 0,20; 0,30; 0,50; 1,0 МПа; |
| Не менее 3 Р на давление 1,3 МПа. |
Рукава-детали резиновые напорные прокладочной конструкции для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин ТУ 38 1051909-89, предназначены для подачи под давлением воды питьевой ГОСТ 2874.
| Диаметр, мм | Толщина стенок,
мм |
Кол-во тканевых прокладок, ед. | Рабочее давление, МПа | Длина,
м |
Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Температура
рабочей среды, °С |
|
| Внут-ренний | Наруж–ный | |||||||
| 25,0 | 33,0 | 4,0 | 1 | 0,2 | 4 | 300 | 0,49 | До +120 |
| 27,0 | 35,0 | 4,0 | 1 | 0,2 | 4 | 324 | 0,58 | |
| 30,0 | 38,0 | 4,0 | 1 | 0,2 | 4 | 360 | 0,59 | |
| 32,0 | 40,5 | 4,25 | 1 | 0,2 | 4 | 480 | 0,62 | |
| 35,0 | 43,5 | 4,25 | 1 | 0,2 | 4 | 525 | 0,70 | |
| 38,0 | 46,5 | 4,25 | 1 | 0,2 | 4 | 570 | 0,74 | |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 1 | 0,2 | 4 | 600 | 0,79 | |
| 42,0 | 51,0 | 4,5 | 1 | 0,2 | 4 | 630 | 0,82 | |
| 45,0 | 54,0 | 4,5 | 1 | 0,2 | 4 | 675 | 0,87 | |
| 48,0 | 57,0 | 4,5 | 1 | 0,2 | 4 | 720 | 0,93 | |
| 50,0 | 61,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 750 | 1,10 | |
| 54,0 | 65,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 080 | 1,15 | |
| 55,0 | 66,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 120 | 1,20 | |
| 58,0 | 69,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 160 | 1,23 | |
| 60,0 | 71,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 200 | 1,26 | |
| 63,0 | 74,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 260 | 1,30 | |
| 65,0 | 76,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 300 | 1,35 | |
| 68,0 | 79,0 | 5,5 | 2 | 0,2 | 4 | 1 360 | 1,40 | |
| 10,0 | 16,0 | 3,0 | 1 | 0,3 | 4 | 60 | 0,29 | До +120 |
| 12,0 | 18,0 | 3,0 | 1 | 0,3 | 4 | 144 | 0,31 | |
| 14,0 | 21,0 | 3,5 | 1 | 0,3 | 4 | 168 | 0,34 | |
| 16,0 | 24,0 | 4,0 | 1 | 0,3 | 4 | 192 | 0,37 | |
| 18,0 | 26,0 | 4,0 | 1 | 0,3 | 4 | 216 | 0,40 | |
| 20,0 | 28,0 | 4,0 | 1 | 0,3 | 4 | 240 | 0,48 | |
| 22,0 | 30,0 | 4,0 | 1 | 0,3 | 4 | 264 | 0,46 | |
| 25,0 | 35,0 | 5,0 | 2 | 0,3 | 4 | 300 | 0,53 | |
| 27,0 | 37,0 | 5,0 | 2 | 0,3 | 4 | 324 | 0,64 | |
| 30,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | 0,3 | 4 | 360 | 0,70 | |
| 32,0 | 42,5 | 5,25 | 2 | 0,3 | 4 | 480 | 0,73 | |
| 35,0 | 45,5 | 5,25 | 2 | 0,3 | 4 | 525 | 0,80 | |
| 38,0 | 48,5 | 5,25 | 2 | 0,3 | 4 | 570 | 0,84 | |
| 40,0 | 51,0 | 5,5 | 2 | 0,3 | 4 | 600 | 0,90 | |
| 42,0 | 53,0 | 5,5 | 2 | 0,3 | 4 | 630 | 0,93 | |
| 45,0 | 56,0 | 5,5 | 2 | 0,3 | 4 | 675 | 0,98 | |
| 48,0 | 59,0 | 5,5 | 2 | 0,3 | 4 | 720 | 1,06 | |
| 50,0 | 61,0 | 5,5 | 2 | 0,3 | 4 | 750 | 1,10 | |
| 54,0 | 66,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 080 | 1,26 | |
| 55,0 | 67,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 120 | 1,32 | |
| 58,0 | 70,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 160 | 1,35 | |
| 60,0 | 72,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 200 | 1,38 | |
| 63,0 | 75,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 260 | 1,50 | |
| 65,0 | 77,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 300 | 1,55 | |
| 68,0 | 80,5 | 6,25 | 3 | 0,3 | 4 | 1 360 | 1,60 | |
| 4,0 | 10,0 | 3,0 | 1 | 0,5 | 4 | 16 | 0,26 | |
| 6,0 | 12,0 | 3,0 | 1 | 0,5 | 4 | 24 | 0,29 | |
| 8,0 | 14,0 | 3,0 | 1 | 0,5 | 4 | 32 | 0,32 | |
| 10,0 | 17,0 | 3,5 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 0,35 | |
| 12,0 | 19,0 | 3,5 | 2 | 0,5 | 4 | 144 | 0,38 | |
| 14,0 | 22,0 | 4,0 | 2 | 0,5 | 4 | 168 | 0,41 | |
| 16,0 | 24,5 | 4,25 | 2 | 0,5 | 4 | 192 | 0,45 | |
| 18,0 | 28,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 4 | 216 | 0,48 | |
| 20,0 | 30,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 4 | 240 | 0,51 | |
| 22,0 | 32,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 4 | 264 | 0,55 | |
| 25,0 | 35,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 4 | 300 | 0,60 | |
| 27,0 | 37,0 | 5,0 | 2 | 0,5 | 4 | 324 | 0,64 | |
| 30,0 | 42,0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 4 | 360 | 0,81 | |
| 32,0 | 44,0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 4 | 480 | 0,84 | |
| 35,0 | 47,0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 4 | 525 | 0,90 | |
| 38,0 | 50,0 | 6,0 | 3 | 0,5 | 4 | 570 | 0,94 | |
| 40,0 | 52,5 | 6,25 | 3 | 0,5 | 4 | 600 | 1,01 | |
| 42,0 | 54,5 | 6,25 | 3 | 0,5 | 4 | 630 | 1,04 | |
| 45,0 | 59,5 | 7,25 | 4 | 0,5 | 4 | 675 | 1,22 | |
| 48,0 | 62,5 | 7,25 | 4 | 0,5 | 4 | 720 | 1,30 | |
| 50,0 | 64,5 | 7,25 | 4 | 0,5 | 4 | 750 | 1,36 | |
| 4,0 | 11,0 | 3,5 | 2 | 1,0 | 4 | 16 | 0,27 | До +120 |
| 6,0 | 13,0 | 3,5 | 2 | 1,0 | 4 | 24 | 0,30 | |
| 8,0 | 15,0 | 3,5 | 2 | 1,0 | 4 | 32 | 0,33 | |
| 10,0 | 20,5 | 5,25 | 3 | 1,0 | 4 | 60 | 0,36 | |
| 12,0 | 22,5 | 5,25 | 3 | 1,0 | 4 | 144 | 0,40 | |
| 14,0 | 25,0 | 5,5 | 3 | 1,0 | 4 | 168 | 0,45 | |
